flikka

Sešni: 23

Dnevi: 20

Čas skupaj: 1d 8h 46m
Povprečje: 1h 25m
Max: 2h 29m Viganj 19.06.2025

Razdalja skupaj: 917.6km
Povprečje: 39.9km
Max: 79.18 km Viganj 19.06.2025

2 SEC: 28.0 KT Viganj 05.09.2025

10 SEC: 27.8 KT Viganj 05.09.2025

100 m: 28.0 KT Viganj 05.09.2025

1 km: 25.8 KT Viganj 06.09.2025

1 NM: 24.9 KT Viganj 06.09.2025

avg 20.8 KT Viganj 05.09.2025

Panoge:

SURF   -   23 15%KITE   -   0 15%WING   -   0 15%PARAWING   -   0 15%PADDLE   -   0 15%MOTH   -   0 15%SUP   -   0 15%DRUGO   -   0 15%

Spoti:

Viganj   -   23 15%

Deske:

Patrick foil comp 91 v2 195   -   23 15%

Jadra/kite/wing:

Gastra Phantom air 7.3   -   13 15%Gastra Phantom air 6   -   6 15%Loft skyblade 9   -   4 15%

Foili:

FIN 0 15%FOIL 23 15%

Detaljno:
Patrick Aeon 550/100v2/160   -   9
100 m: 28.0 KT
1km : 25.8 KT 15%Patrick Aeon 750/100v2/190   -   7
100 m: 25.7 KT
1km : 23.6 KT 15%Patrik Aeon 750/110v1/190   -   7
100 m: 26.2 KT
1km : 24.0 KT 15%

Smeri vetra:

W   -   15 15%SE   -   4 15%NW   -   4 15%N   -   0 15%NE   -   0 15%E   -   0 15%S   -   0 15%SW   -   0 15%

Sešni po mesecih

Deske po mesecih

Jadra/kite/wingi po mesecih

Spotnumavg speedmax avg speedavg 1km speedmax 1k speedavg časmax čassum časavg distmax distsum dist
Viganj2314.920.822.725.801:2502:2932:464079918
DatumobDoSpotDeskaJadroDrugoOcenaVeterhitrost1km hitrostprevoženih
18.09.202514:5016:35ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.326.31KT WNW5.811.836.3808
17.09.202515:4317:24ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.357.43KT WNW7.911.347.4646
15.09.202513:4515:51ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.3511.12KT NW9.712.273.0503
13.09.202515:4516:58ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.348.86KT WNW6.611.528.8386
13.09.202512:5413:46ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.338.81KT WNW6.310.519.5818
12.09.202515:3217:11ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 946.07KT WNW7.911.146.9004
11.09.202516:1217:16ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.338.99KT W4.710.518.1851
10.09.202510:4711:34ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 6314.73KT ESE7.311.920.4546
09.09.202513:3114:47ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 939.7KT ESE71131.9904
08.09.202516:1117:24ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.349.08KT W610.926.1595
07.09.202515:0416:54ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.3411.07KT W9.312.161.5943
06.09.202513:0915:02ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 6412.02KT W6.313.342.6117
05.09.202516:3617:32ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 659.02KT W9.313.231.0901
05.09.202512:0113:06ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 6513.91KT W10.712.741.0965
04.09.202516:5017:06ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 6410.63KT W8.311.87.9351
04.09.202515:1816:27ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 6410.86KT W9.512.639.3394
20.06.202514:5416:10ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.3410.81KT WNW8.711.539.5993
19.06.202512:5415:23ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.3512.11KT W8.812.379.1758
18.06.202515:0116:33ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.339.12KT W811.344.1134
17.06.202515:1616:08ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 927.1KT ESE410.412.3559
16.06.202511:4013:58ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 948.88KT ESE7.411.261.38
15.06.202516:5418:36ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.348.91KT WNW7.611.646.2921
14.06.202515:2317:15ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom air 7.3511.1KT WSW9.312.361.9962
Navodila

© jaka_87
Spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.