Nastavitve / Settings
CHAT Prijava Registracija | ||
---|---|---|
3 week ago krizaj64 | ||
3 week ago krizaj64 | ||
3 week ago krizaj64 | ||
3 week ago krizaj64 žusterna. nekako tako, kot je bilo že napisano v reportu. u glavnem, ko sem videl da se mi bo zanohtalo sem spokal ven.
ko se vračam, pa poslikam še dva navdušena vetrolovca pod šmarno goro. jima je šlo odlično.
jaka, a to dodamo kot nov spot? | ||
4 month ago krizaj64 polovička je 40e | ||
4 month ago krizaj64 najprej izola, več kot dovolj vetra ampak le daleč zunaj, ko pade spakiram, pridem že čez markovec pa vidim, da v žusterni dviguje in lepo vozijo, probam še eno rundo. zelo fino. obakrat vozil z večjo opremo. da ne dolgovezim, danes lepo solidno, glede na to da sem zadnje 3x bolj ta kratko potegnil na celo boljšo napoved | ||
5 month ago krizaj64 | ||
5 month ago krizaj64 meni take stvari porihtajo tule: Mobilni 040 481 091 cenovno ugodno in dobro narejeno, v Medvodah | ||
5 month ago krizaj64 sem glih razmišlu o tem. če bi mel v vipavski kakšno mal večjo vodo...to bi blo fajn za zvozit | ||
5 month ago krizaj64 tole dons je bla 3 izola v enem mesecu z napovedjo šibka burja - za 4ke in 5ke. fantastično. | ||
6 month ago krizaj64 ok hvala, bom probal nekaj scimprat. | ||
6 month ago krizaj64 s katero maso (lepilom?) sanirati manjšo poškodbo na karbonski deski? | ||
6 month ago krizaj64 evo report. preluka. v nedeljo za plahte, pa dons tud bolj za plahte. včerajšnji report pa naj odda kdo drug, baje je bla surfarija - za 5ke | ||
6 month ago krizaj64 mam jst. ampak ali je podana tel. št. prava? | ||
6 month ago krizaj64 | ||
7 month ago krizaj64 jah no, zgodnjedopoldanska seča sprejemljiva, brez nekih presežkov... | ||
9 month ago krizaj64 zerjawkn, a bi lahko dobil kontakt na zs | ||
1 year ago krizaj64 če ti ni premajhen 9.4m2 mam enega. ack point7. lahko tudi kot komplet rig. | ||
1 year ago krizaj64 salvore ne tič ne miš. val odličen 1.5 - 2 m, vetra pa premalo za opremo primerno valu. se je dalo malo bolj ven furati 6m + 120l slalom, vendar težki pogoji za to kombinacijo. pa veter gor dol, pa dež ja pa ne... v glavnem, drena ni bilo. | ||
1 year ago krizaj64 dva dni lepe izole. včeraj za 5ke, danes pa bolj za 6ke. veter pa mal dol pa gor seveda. sončno in še toplo. | ||
1 year ago krizaj64 lepo prepihana mikri vigla v avgustu. en dan pavza, 1xslalom 6m, 1x slalom 7m, ostalo vse 5m in 4m - vse na polno, vključno s pavzo. po številu pa sedaj na tej lokaciji popolnoma prevladujejo kajterji | ||
2 year ago krizaj64 včeraj popoldne dokaj solidno v bohinju. dvigalo pa spuščalo, se je pa dalo malo navozit. | ||
2 year ago krizaj64 a kdo lahko poda info kje v preluki - ali okolici - je kakšen dokaj varen parking za vozila, za neko sprejemljivo ceno. rabim za več dni. | ||
2 year ago krizaj64 a pa je blo kaj uporabnega danes s to preluko? | ||
2 year ago krizaj64 dober veter v bohinju ujameš 2x na dve leti. dober veter na bledu pa.... je bil očitno 2.5. dodana vrednost je tudi v znanju mladih dveh. | ||
2 year ago krizaj64 popoldanska in pozno popoldanska izola pa kar ok. najprej 6ka mal prešvoh, kasneje pa 7 in 137l top izbira. ob družbi še enega srfača in enega kajtarja. | ||
2 year ago krizaj64 ja pa še res je tole z ribičem. je bilo obilo vetra za vse. pri meni 122l pa 6m2, drajsanje do onemoglosti | ||
2 year ago krizaj64 ja, sem tudi že opazil. preje je bilo povsem pregledno, meni bolj kot sedaj. | ||
2 year ago krizaj64 fino zgleda mihi, fino | ||
2 year ago krizaj64 za knjigo napisat! | ||
2 year ago krizaj64 tudi na rtvslo. | ||
2 year ago krizaj64 odličen avgust v mikri vigli | ||
3 year ago krizaj64 pri meni pa malo pod pričakovanji - 6.2/122l, bi moral na vodo z večjo slalom opremo bi šlo bistveno boljše. je me pa aplikacija vsaj s postelje spravila... | ||
3 year ago krizaj64 res odlično delo - tudi tale vetercek alarm. bomo takoj to noč sprobali. | ||
3 year ago krizaj64 no zaključek tele zgodbe je pa tud mene zanimal. važno je da noben ne manjka. | ||
3 year ago krizaj64 ali je na slo obali dež - če lahko kdo poda info s prve roke | ||
3 year ago krizaj64 ja, pa še res je! | ||
3 year ago krizaj64 Ali je v puli dež oz. a kaj kaže da bo? | ||
3 year ago krizaj64 zgleda mal na dež al kaj. se tud odločam a grem a ne | ||
3 year ago krizaj64 ja neki kaže za savudrijo. Bolj zjutri. | ||
4 year ago krizaj64 trenutno izola žge, moram počakat al pa zamenjat lokacijo. mam sam 5 pa pol sabo najmanjš | ||
4 year ago krizaj64 lep jugec popoldne pri ribiču včeraj. 1x vmes sem presedlal z večje na malo manjšo opremo, ko sem odhajal (20h) se je še kar dalo vozit. | ||
4 year ago krizaj64 dobro, hvala | ||
4 year ago krizaj64 a kdo lahko poda info kolk se v teh dneh čaka zjutraj na jelšanah za v preluko | ||
4 year ago krizaj64 Medulin danes za slalom -7m2- odlično | ||
4 year ago krizaj64 no, če bo ta algoritem za izračun zaživel, je smiselno dodati še kolono za velikost potrebne opreme na dotično jutro, da bašemo preveč s seboj gor pa dol. teža jadralca se meri po večerji - pred pivom! | ||
4 year ago krizaj64 bi skoraj moralo biti popoldne. kaže že tako. savudrija ali pa tud izola | ||
4 year ago krizaj64 No včeraj pol ni blo nič - se je malo nakazovalo pa pol hitro spustilo | ||
4 year ago krizaj64 a bo jutri proti večeru kaj vetra - seveda v mejah (tako državnih kot jakostnih) sprejemljivega? | ||
4 year ago krizaj64 No to tudi mene zanima, ker sem med kolebanjem a grem a ne potem ostal doma |