Nastavitve / Settings
CHAT Prijava Registracija | ||
---|---|---|
5 month ago TomoR | ||
7 month ago TomoR Danes v Liznjanu vozili od 2.7, 3.3. tezji surfaci pa pretezno 4.2, vreme kombinirano, oblaki in dez. Borben dan. | ||
7 month ago TomoR | ||
7 month ago TomoR | ||
7 month ago TomoR Vceraj29. 4. Liznjan za ta veliko opremo, danes pa vecino casa za petke, cca do 12.30. Sedaj za vdcjo opremo. Brez dezja, toplo dovolj za brez rokavic. Sorazmerno zelo konstantna burja, obcasno je bil lep dolg val za par cutbackov [Ližnjan] | ||
1 year ago TomoR Vec kočljivih sitiacij sem bil delezen, prva resna je bila v Savudriji na burjo, ko me je se kot surf zelenca mocan sunek na dobrih 8bft katapultiral in dobesedno porinil skozi jadro, katerega sem odvrgel in z zadnjimi atomi priplaval samo z desko. Od takrat praviloma surfam na on shore spotih. Naslednja odisejada pa mi je dala vedeti da surfsm vedno z life jacketam, ko se mi je na odprtem pri skoku odpela deska in jo je močan meltemi vzel seboj na Ios. Po nekaj urnem plavanju sem komaj prspel na kopno... Tako da toplo priporočam on shore pa life jacket plus vodoodporen tel. s kaksnim gps trackerjem ki jih je google play poln. | ||
1 year ago TomoR | ||
1 year ago TomoR kje je vstop v vodo v Kazeli? je kdo tam? | ||
1 year ago TomoR | ||
1 year ago TomoR Kdor pogresa jambor in podaljsek pozabljen v Liznjanu me lahko kontaktira na 031375224. | ||
2 year ago TomoR Je kdo kje, piha kej Umag ipd? | ||
2 year ago TomoR Kamenjak suho. Pravga vetra se ni | ||
2 year ago TomoR A je kdo na Stangi, kolebam al na stango al v Medulin | ||
2 year ago TomoR Medulin postregel s solidnim pololdanskim vetrom, brez dezja. Vozilo se je srednjo opremo, tam 4.7 di 5.7 cca. Se kat piha, jaca. Je bil kdo na Stangi?? | ||
2 year ago TomoR Davor, iz preteklih izkusenj je ponavadi tako, da je ramla zaprta, notri smo prisli enkrat za novo leto, a je Boro posredoval. Sicer verjetno ni mogoče. | ||
3 year ago TomoR [LIVE - Bohinj] Jadro: 8.4m² ( Deska 130 ). Bohinj dela bp | ||
3 year ago TomoR Kaj ste panfural včeraj v Liznjanu? | ||
3 year ago TomoR Za jutri se par mest frej za Liznjan, info na 031375224. | ||
3 year ago TomoR Za jutri je se prostor za do 3surface , gremo pa v smer burje. Verjetno smer Pula. Tel 031375224 ali i FB. | ||
3 year ago TomoR Ob kateri uri? | ||
3 year ago TomoR Oliver, ima li ista? | ||
3 year ago TomoR Za jutri je se prostor za 3 , gremo pa v smer kjer bo jugo. Verjetno smer Pula. Tel 031375224 ali i FB. | ||
3 year ago TomoR Za jutri okoli poldneva je se prostor v avtodomu za Liznjan, povratek v cetrtek. Vec Info na 031375224-Tomo | ||
3 year ago TomoR Jutri zvecer se en plac frej za Liznjan, ostanemo do torka. Spi se v apartmaju ali avtodomu, po dog. Tel. 031375224 | ||
3 year ago TomoR Fazana dela, webcam link | ||
3 year ago TomoR [LIVE - Rabac] Jadro: 5.0m² ( Deska 80 ). | ||
3 year ago TomoR [LIVE - Ližnjan] Jadro: 5.0m² ( Deska 70 ). | ||
3 year ago TomoR Barkole zj. so bile danes top za 106l in 5.2. Med 8in11 pa je zunaj pihalo za vecje plahte. | ||
3 year ago TomoR Tudi Punta Piran dela, zaenkrat. Za 7do 8kvadratov. | ||
3 year ago TomoR Kje bomo jutri surfali? | ||
3 year ago TomoR V Liznjanu pa trenutno pogoji za SUP. | ||
3 year ago TomoR Na koncu koncev v Pomerju naredil zakljucek dneva s 123in 6.8,surfarija ni bila za prehvalit, refulasto, ostali aranzma pa top | ||
3 year ago TomoR Je kdo v Izoli ali Savudriji sedajle, gruntam kam bi sel.. | ||
3 year ago TomoR V soboto zvečer okoli 19h je ze zapihalo v Preluki, 2 modela sta vozila večjo opremo. Je to večkrat? | ||
3 year ago TomoR Jaka in ostali ki obvladate Preluko, kako pa kaj Preluka za nedeljo kaze? | ||
4 year ago TomoR Vceraj Ossiacher see od 2hdo 18h, za srednjo in vecjo opremo proti koncu. Danes bo zopet, zna bit se mocneje. | ||
4 year ago TomoR | ||
4 year ago TomoR Po surfanju pa še kopanje v divjem vrelcu pri Warmbadu-Villach | ||
4 year ago TomoR Velikonocni ponedeljek postregel z odličnim vetrom na Ossiachersee-pri Beljaku. Lahko se je vozilo od 4.7 do 8.4 kvadrata. link | ||
4 year ago TomoR Nasel izgubljen kljuc predvidevam od Montane vceraj v Liznjanu. Predvidevam da je od Bostjana, surfac s hokejsko celado, svetlo rdece barve, obogateno s kromasto mrezco domace izdelave. Ce ga kdo pozna naj mu javi. | ||
4 year ago TomoR | ||
4 year ago TomoR Pa jutri ob soncnih zarkih ne bo totalno hladno | ||
4 year ago TomoR Seenkrat link link | ||
4 year ago TomoR Jaka, a lahko vrzes oko na tole: link na webcamu je vse flah, kot da piha par vozlov, v tabeli pa je 16.2-22,7 vozla. | ||
4 year ago TomoR Dons pa Umag do 14h, s 5.2 in 5.8 in 100l, do sitega. | ||
4 year ago TomoR Sem ravno jaz tudi mislil vprasati, sicer pa mislim, da je kolega v Seci, mislim da se vozi. | ||
4 year ago TomoR Za jutri se formira grupa za Liznjan. Odhod jutri zvecer, surfnje v sredo. Spanje lahko v avtodomu. Trenutno se 2 prosta mesta. Info na 031 375 224. | ||
4 year ago TomoR Liznjan vceraj do popoldneva za srednjo in vecjo opremo, zelo muhast veter, nato solidno pojacalo za malo opremo | ||
4 year ago TomoR Vceraj v Piranu od 10h do 13h vozili 3.4, 4.2 in 4.7, pa 5.2 ko je proti koncu mal spustilo, soliden val | ||
4 year ago TomoR Ja, kunice smo jim tudi mi z veseljem dali, ker so nas pogostili s slastno vecerjo, vsa cast jim. | ||
4 year ago TomoR Je morda kdo v zadnjem letu v Liznjanu imel kaksne probleme ce je prenocil tam? | ||
4 year ago TomoR U Barkovljah se ni vetr ta moment | ||
5 year ago TomoR V soboto se je v Bohinju proti koncu popoldneva razvil lep jugozahodnik, vleklo do mraka | ||
5 year ago TomoR Ce JP Preluke ne napove je verjetno res ne bo. Pravijo pa da juzni in podobni vetrovi ubijajo Preluko. | ||
5 year ago TomoR | ||
5 year ago TomoR | ||
5 year ago TomoR Kaksen kandidat za zraven v Preluko? Odhod ze nocoj pozno ali pa jutri zj. Tel 031 375 224 | ||
5 year ago TomoR Kar lepo se je dvignil veter v Savudriji popoldan, surfalo se je s 4-5kvadrati. Kaksen predlog za jutri? | ||
5 year ago TomoR Punat cez vikend je bil dokaj bogat z vetrom, se bolj v nedeljo, le zelo spremenljive jakosti. | ||
No date provided TomoR Povezava na trenutne podatke in webcamere-morda bi komu prav prav prislo |